••• prev next
首页 > 产品介绍 > 品种规格
  • 索纳塔轻质砂加气混凝土砌块品种规格

    索纳塔轻质砂加气混凝土砌块的品种规格

    规格(mm)
    长×高×宽
    m2/m3 块/m3 块/m2 Kg/块
    600×240×100 10.0 69 6.9 10.3
    600×240×120 8.3 58 6.9 12.4
    600×240×150 6.7 46 6.9 15.6
    600×240×200 5.0 35 6.9 20.7
    600×240×240 4.2 29 6.9 24.9
    600×250×100 10.0 67 6.7 11.2
    600×250×120 8.3 55 6.7 13.6
    600×250×150 6.7 44 6.7 16.9
    600×250×200 5.0 33 6.7 22.7
    600×250×240 4.2 28 5.6 26.8
    600×300×100 10.0 56 5.6 13.4
    600×300×120 8.3 46 5.6 16.3
    600×300×150 6.7 37 5.6 20.3
    600×300×200 5.0 28 5.6 26.8

    说明

    1、特殊规格根据用户需要面议。

    2、制品重量是制品含水20%时的自然重量,制品绝干重量525—625kg/m3。

    3、为方便客户施工,根据需要,我公司将提供长度300毫米的异型块。

  • 关于我们
  • 产品介绍
  • 经典案例
  • 技术参数
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 电话
  • 邮件
  • 收藏
  • 地图
  • 分享